<<  2027   >>
Niveau élémentaire/Elementary level A2
Niveaux intermédiaires/Intermediate levels B1/B2
Niveau avancé/ Advanced level B2
Tous niveaux encore disponibles/All levels yet available
Complet/full
Passer la souris sur le calendrier pour avoir des précisions
Décembre 2027
SaDiLuMaMeJeVeS
11 Décembre 202722 Décembre 202733 Décembre 202748
44 Décembre 202755 Décembre 202766 Décembre 202777 Décembre 202788 Décembre 202799 Décembre 20271010 Décembre 202749
1111 Décembre 20271212 Décembre 20271313 Décembre 20271414 Décembre 20271515 Décembre 20271616 Décembre 20271717 Décembre 202750
1818 Décembre 20271919 Décembre 20272020 Décembre 20272121 Décembre 20272222 Décembre 20272323 Décembre 20272424 Décembre 202751
2525 Décembre 20272626 Décembre 20272727 Décembre 20272828 Décembre 20272929 Décembre 20273030 Décembre 20273131 Décembre 202752
Janvier 2028
SaDiLuMaMeJeVeS
11 Janvier 202822 Janvier 202833 Janvier 202844 Janvier 202855 Janvier 202866 Janvier 202877 Janvier 202801
88 Janvier 202899 Janvier 20281010 Janvier 20281111 Janvier 20281212 Janvier 20281313 Janvier 20281414 Janvier 202802
1515 Janvier 20281616 Janvier 20281717 Janvier 20281818 Janvier 20281919 Janvier 20282020 Janvier 20282121 Janvier 202803
2222 Janvier 20282323 Janvier 20282424 Janvier 20282525 Janvier 20282626 Janvier 20282727 Janvier 20282828 Janvier 202804
2929 Janvier 20283030 Janvier 20283131 Janvier 202805
Février 2028
SaDiLuMaMeJeVeS
11 Février 202822 Février 202833 Février 202844 Février 202805
55 Février 202866 Février 202877 Février 202888 Février 202899 Février 20281010 Février 20281111 Février 202806
1212 Février 20281313 Février 20281414 Février 20281515 Février 20281616 Février 20281717 Février 20281818 Février 202807
1919 Février 20282020 Février 20282121 Février 20282222 Février 20282323 Février 20282424 Février 20282525 Février 202808
2626 Février 20282727 Février 20282828 Février 20282929 Février 202809
Mars 2028
SaDiLuMaMeJeVeS
11 Mars 202822 Mars 202833 Mars 202809
44 Mars 202855 Mars 202866 Mars 202877 Mars 202888 Mars 202899 Mars 20281010 Mars 202810
1111 Mars 20281212 Mars 20281313 Mars 20281414 Mars 20281515 Mars 20281616 Mars 20281717 Mars 202811
1818 Mars 20281919 Mars 20282020 Mars 20282121 Mars 20282222 Mars 20282323 Mars 20282424 Mars 202812
2525 Mars 20282626 Mars 20282727 Mars 20282828 Mars 20282929 Mars 20283030 Mars 20283131 Mars 202813
Avril 2028
SaDiLuMaMeJeVeS
11 Avril 202822 Avril 202833 Avril 202844 Avril 202855 Avril 202866 Avril 202877 Avril 202814
88 Avril 202899 Avril 20281010 Avril 20281111 Avril 20281212 Avril 20281313 Avril 20281414 Avril 202815
1515 Avril 20281616 Avril 20281717 Avril 20281818 Avril 20281919 Avril 20282020 Avril 20282121 Avril 202816
2222 Avril 20282323 Avril 20282424 Avril 20282525 Avril 20282626 Avril 20282727 Avril 20282828 Avril 202817
2929 Avril 20283030 Avril 202817
Mai 2028
SaDiLuMaMeJeVeS
11 Mai 202822 Mai 202833 Mai 202844 Mai 202855 Mai 202818
66 Mai 202877 Mai 202888 Mai 202899 Mai 20281010 Mai 20281111 Mai 20281212 Mai 202819
1313 Mai 20281414 Mai 20281515 Mai 20281616 Mai 20281717 Mai 20281818 Mai 20281919 Mai 202820
2020 Mai 20282121 Mai 20282222 Mai 20282323 Mai 20282424 Mai 20282525 Mai 20282626 Mai 202821
2727 Mai 20282828 Mai 20282929 Mai 20283030 Mai 20283131 Mai 202822
Juin 2028
SaDiLuMaMeJeVeS
11 Juin 202822 Juin 202822
33 Juin 202844 Juin 202855 Juin 202866 Juin 202877 Juin 202888 Juin 202899 Juin 202823
1010 Juin 20281111 Juin 20281212 Juin 20281313 Juin 20281414 Juin 20281515 Juin 20281616 Juin 202824
1717 Juin 20281818 Juin 20281919 Juin 20282020 Juin 20282121 Juin 20282222 Juin 20282323 Juin 202825
2424 Juin 20282525 Juin 20282626 Juin 20282727 Juin 20282828 Juin 20282929 Juin 20283030 Juin 202826
Juillet 2028
SaDiLuMaMeJeVeS
11 Juillet 202822 Juillet 202833 Juillet 202844 Juillet 202855 Juillet 202866 Juillet 202877 Juillet 202827
88 Juillet 202899 Juillet 20281010 Juillet 20281111 Juillet 20281212 Juillet 20281313 Juillet 20281414 Juillet 202828
1515 Juillet 20281616 Juillet 20281717 Juillet 20281818 Juillet 20281919 Juillet 20282020 Juillet 20282121 Juillet 202829
2222 Juillet 20282323 Juillet 20282424 Juillet 20282525 Juillet 20282626 Juillet 20282727 Juillet 20282828 Juillet 202830
2929 Juillet 20283030 Juillet 20283131 Juillet 202831
Aout 2028
SaDiLuMaMeJeVeS
11 Aout 202822 Aout 202833 Aout 202844 Aout 202831
55 Aout 202866 Aout 202877 Aout 202888 Aout 202899 Aout 20281010 Aout 20281111 Aout 202832
1212 Aout 20281313 Aout 20281414 Aout 20281515 Aout 20281616 Aout 20281717 Aout 20281818 Aout 202833
1919 Aout 20282020 Aout 20282121 Aout 20282222 Aout 20282323 Aout 20282424 Aout 20282525 Aout 202834
2626 Aout 20282727 Aout 20282828 Aout 20282929 Aout 20283030 Aout 20283131 Aout 202835
Septembre 2028
SaDiLuMaMeJeVeS
11 Septembre 202835
22 Septembre 202833 Septembre 202844 Septembre 202855 Septembre 202866 Septembre 202877 Septembre 202888 Septembre 202836
99 Septembre 20281010 Septembre 20281111 Septembre 20281212 Septembre 20281313 Septembre 20281414 Septembre 20281515 Septembre 202837
1616 Septembre 20281717 Septembre 20281818 Septembre 20281919 Septembre 20282020 Septembre 20282121 Septembre 20282222 Septembre 202838
2323 Septembre 20282424 Septembre 20282525 Septembre 20282626 Septembre 20282727 Septembre 20282828 Septembre 20282929 Septembre 202839
3030 Septembre 202839
Octobre 2028
SaDiLuMaMeJeVeS
11 Octobre 202822 Octobre 202833 Octobre 202844 Octobre 202855 Octobre 202866 Octobre 202840
77 Octobre 202888 Octobre 202899 Octobre 20281010 Octobre 20281111 Octobre 20281212 Octobre 20281313 Octobre 202841
1414 Octobre 20281515 Octobre 20281616 Octobre 20281717 Octobre 20281818 Octobre 20281919 Octobre 20282020 Octobre 202842
2121 Octobre 20282222 Octobre 20282323 Octobre 20282424 Octobre 20282525 Octobre 20282626 Octobre 20282727 Octobre 202843
2828 Octobre 20282929 Octobre 20283030 Octobre 20283131 Octobre 202844
Novembre 2028
SaDiLuMaMeJeVeS
11 Novembre 202822 Novembre 202833 Novembre 202844
44 Novembre 202855 Novembre 202866 Novembre 202877 Novembre 202888 Novembre 202899 Novembre 20281010 Novembre 202845
1111 Novembre 20281212 Novembre 20281313 Novembre 20281414 Novembre 20281515 Novembre 20281616 Novembre 20281717 Novembre 202846
1818 Novembre 20281919 Novembre 20282020 Novembre 20282121 Novembre 20282222 Novembre 20282323 Novembre 20282424 Novembre 202847
2525 Novembre 20282626 Novembre 20282727 Novembre 20282828 Novembre 20282929 Novembre 20283030 Novembre 202848
24 Décembre 2024