<<  2029   >>
Niveau élémentaire/Elementary level A2
Niveaux intermédiaires/Intermediate levels B1/B2
Niveau avancé/ Advanced level B2
Tous niveaux encore disponibles/All levels yet available
Complet/full
Passer la souris sur le calendrier pour avoir des précisions
Janvier 2029
SaDiLuMaMeJeVeS
11 Janvier 202922 Janvier 202933 Janvier 202944 Janvier 202955 Janvier 202901
66 Janvier 202977 Janvier 202988 Janvier 202999 Janvier 20291010 Janvier 20291111 Janvier 20291212 Janvier 202902
1313 Janvier 20291414 Janvier 20291515 Janvier 20291616 Janvier 20291717 Janvier 20291818 Janvier 20291919 Janvier 202903
2020 Janvier 20292121 Janvier 20292222 Janvier 20292323 Janvier 20292424 Janvier 20292525 Janvier 20292626 Janvier 202904
2727 Janvier 20292828 Janvier 20292929 Janvier 20293030 Janvier 20293131 Janvier 202905
Février 2029
SaDiLuMaMeJeVeS
11 Février 202922 Février 202905
33 Février 202944 Février 202955 Février 202966 Février 202977 Février 202988 Février 202999 Février 202906
1010 Février 20291111 Février 20291212 Février 20291313 Février 20291414 Février 20291515 Février 20291616 Février 202907
1717 Février 20291818 Février 20291919 Février 20292020 Février 20292121 Février 20292222 Février 20292323 Février 202908
2424 Février 20292525 Février 20292626 Février 20292727 Février 20292828 Février 202909
Mars 2029
SaDiLuMaMeJeVeS
11 Mars 202922 Mars 202909
33 Mars 202944 Mars 202955 Mars 202966 Mars 202977 Mars 202988 Mars 202999 Mars 202910
1010 Mars 20291111 Mars 20291212 Mars 20291313 Mars 20291414 Mars 20291515 Mars 20291616 Mars 202911
1717 Mars 20291818 Mars 20291919 Mars 20292020 Mars 20292121 Mars 20292222 Mars 20292323 Mars 202912
2424 Mars 20292525 Mars 20292626 Mars 20292727 Mars 20292828 Mars 20292929 Mars 20293030 Mars 202913
3131 Mars 202913
Avril 2029
SaDiLuMaMeJeVeS
11 Avril 202922 Avril 202933 Avril 202944 Avril 202955 Avril 202966 Avril 202914
77 Avril 202988 Avril 202999 Avril 20291010 Avril 20291111 Avril 20291212 Avril 20291313 Avril 202915
1414 Avril 20291515 Avril 20291616 Avril 20291717 Avril 20291818 Avril 20291919 Avril 20292020 Avril 202916
2121 Avril 20292222 Avril 20292323 Avril 20292424 Avril 20292525 Avril 20292626 Avril 20292727 Avril 202917
2828 Avril 20292929 Avril 20293030 Avril 202918
Mai 2029
SaDiLuMaMeJeVeS
11 Mai 202922 Mai 202933 Mai 202944 Mai 202918
55 Mai 202966 Mai 202977 Mai 202988 Mai 202999 Mai 20291010 Mai 20291111 Mai 202919
1212 Mai 20291313 Mai 20291414 Mai 20291515 Mai 20291616 Mai 20291717 Mai 20291818 Mai 202920
1919 Mai 20292020 Mai 20292121 Mai 20292222 Mai 20292323 Mai 20292424 Mai 20292525 Mai 202921
2626 Mai 20292727 Mai 20292828 Mai 20292929 Mai 20293030 Mai 20293131 Mai 202922
Juin 2029
SaDiLuMaMeJeVeS
11 Juin 202922
22 Juin 202933 Juin 202944 Juin 202955 Juin 202966 Juin 202977 Juin 202988 Juin 202923
99 Juin 20291010 Juin 20291111 Juin 20291212 Juin 20291313 Juin 20291414 Juin 20291515 Juin 202924
1616 Juin 20291717 Juin 20291818 Juin 20291919 Juin 20292020 Juin 20292121 Juin 20292222 Juin 202925
2323 Juin 20292424 Juin 20292525 Juin 20292626 Juin 20292727 Juin 20292828 Juin 20292929 Juin 202926
3030 Juin 202926
Juillet 2029
SaDiLuMaMeJeVeS
11 Juillet 202922 Juillet 202933 Juillet 202944 Juillet 202955 Juillet 202966 Juillet 202927
77 Juillet 202988 Juillet 202999 Juillet 20291010 Juillet 20291111 Juillet 20291212 Juillet 20291313 Juillet 202928
1414 Juillet 20291515 Juillet 20291616 Juillet 20291717 Juillet 20291818 Juillet 20291919 Juillet 20292020 Juillet 202929
2121 Juillet 20292222 Juillet 20292323 Juillet 20292424 Juillet 20292525 Juillet 20292626 Juillet 20292727 Juillet 202930
2828 Juillet 20292929 Juillet 20293030 Juillet 20293131 Juillet 202931
Aout 2029
SaDiLuMaMeJeVeS
11 Aout 202922 Aout 202933 Aout 202931
44 Aout 202955 Aout 202966 Aout 202977 Aout 202988 Aout 202999 Aout 20291010 Aout 202932
1111 Aout 20291212 Aout 20291313 Aout 20291414 Aout 20291515 Aout 20291616 Aout 20291717 Aout 202933
1818 Aout 20291919 Aout 20292020 Aout 20292121 Aout 20292222 Aout 20292323 Aout 20292424 Aout 202934
2525 Aout 20292626 Aout 20292727 Aout 20292828 Aout 20292929 Aout 20293030 Aout 20293131 Aout 202935
Septembre 2029
SaDiLuMaMeJeVeS
11 Septembre 202922 Septembre 202933 Septembre 202944 Septembre 202955 Septembre 202966 Septembre 202977 Septembre 202936
88 Septembre 202999 Septembre 20291010 Septembre 20291111 Septembre 20291212 Septembre 20291313 Septembre 20291414 Septembre 202937
1515 Septembre 20291616 Septembre 20291717 Septembre 20291818 Septembre 20291919 Septembre 20292020 Septembre 20292121 Septembre 202938
2222 Septembre 20292323 Septembre 20292424 Septembre 20292525 Septembre 20292626 Septembre 20292727 Septembre 20292828 Septembre 202939
2929 Septembre 20293030 Septembre 202939
Octobre 2029
SaDiLuMaMeJeVeS
11 Octobre 202922 Octobre 202933 Octobre 202944 Octobre 202955 Octobre 202940
66 Octobre 202977 Octobre 202988 Octobre 202999 Octobre 20291010 Octobre 20291111 Octobre 20291212 Octobre 202941
1313 Octobre 20291414 Octobre 20291515 Octobre 20291616 Octobre 20291717 Octobre 20291818 Octobre 20291919 Octobre 202942
2020 Octobre 20292121 Octobre 20292222 Octobre 20292323 Octobre 20292424 Octobre 20292525 Octobre 20292626 Octobre 202943
2727 Octobre 20292828 Octobre 20292929 Octobre 20293030 Octobre 20293131 Octobre 202944
Novembre 2029
SaDiLuMaMeJeVeS
11 Novembre 202922 Novembre 202944
33 Novembre 202944 Novembre 202955 Novembre 202966 Novembre 202977 Novembre 202988 Novembre 202999 Novembre 202945
1010 Novembre 20291111 Novembre 20291212 Novembre 20291313 Novembre 20291414 Novembre 20291515 Novembre 20291616 Novembre 202946
1717 Novembre 20291818 Novembre 20291919 Novembre 20292020 Novembre 20292121 Novembre 20292222 Novembre 20292323 Novembre 202947
2424 Novembre 20292525 Novembre 20292626 Novembre 20292727 Novembre 20292828 Novembre 20292929 Novembre 20293030 Novembre 202948
Décembre 2029
SaDiLuMaMeJeVeS
11 Décembre 202922 Décembre 202933 Décembre 202944 Décembre 202955 Décembre 202966 Décembre 202977 Décembre 202949
88 Décembre 202999 Décembre 20291010 Décembre 20291111 Décembre 20291212 Décembre 20291313 Décembre 20291414 Décembre 202950
1515 Décembre 20291616 Décembre 20291717 Décembre 20291818 Décembre 20291919 Décembre 20292020 Décembre 20292121 Décembre 202951
2222 Décembre 20292323 Décembre 20292424 Décembre 20292525 Décembre 20292626 Décembre 20292727 Décembre 20292828 Décembre 202952
2929 Décembre 20293030 Décembre 20293131 Décembre 202901
13 Janvier 2025